SampleBank

1.2.3.4.5.6.7.8.9

Sample CenterKey Length
Bongo bg-Bongo 01 28 16570
bg-Bongo 02 29 10667
bg-Bongo 03 30 11224
bg-Bongo 04 31 15079
bg-Bongo 05 32 8060
bg-Bongo 06 33 9397
bg-Bongo 07 34 10904
bg-Bongo 08 35 12679
bg-Bongo 09 36 9658
bg-Bongo 10 37 6973
bg-Bongo 11 38 11034
bg-Bongo 12 39 11072
bg-Bongo 13 40 7400
bg-Bongo 14 41 12437
bg-Bongo 15 42 9815
bg-Bongo 16 43 5638
bg-Bongo 17 44 9178
bg-Bongo 18 45 5877
bg-Bongo 19 46 9827
bg-Bongo 20 47 9601
bg-Bongo 21 48 24822
bg-Bongo 22 49 28922
bg-Bongo 23 50 39649
bg-Bongo 24 51 16719
bg-Bongo 25 52 12564
bg-Bongo 26 53 27642
bg-Bongo 27 54 29545
bg-Bongo 28 55 18189
bg-Bongo 29 56 20711
bg-Bongo 30 57 33113
bg-Bongo 31 58 34747
bg-Bongo 32 59 29200
bg-Bongo 33 60 35774
bg-Bongo 34 61 27847
bg-Bongo 35 62 5778
bg-Bongo 36 63 8955
bg-Bongo 37 64 10150
bg-Bongo 38 65 42595
bg-Bongo 39 66 6811
bg-Bongo 40 67 9172
bg-Bongo 41 68 15311
bg-Bongo 42 69 31241
bg-Bongo 43 70 8501
bg-Bongo 44 71 9114
bg-Bongo 45 72 12199
bg-Bongo 46 73 44808
bg-Bongo 47 74 852
bg-Bongo 48 75 8407
bg-Bongo 49 76 9607
bg-Bongo 50 77 15420
bg-Bongo 51 78 22472
bg-Bongo 52 79 32735
bg-Bongo 53 80 15595
bg-Bongo 54 81 16941
bg-Bongo 55 82 28726
bg-Bongo 56 83 26460
bg-Bongo 57 84 11652
bg-Bongo 58 85 32915
bg-Bongo 59 86 19698
bg-Bongo 60 87 21537
bg-Bongo 61 88 40351
bg-Bongo 62 89 37073
bg-Bongo 63 90 28801
bg-Bongo 64 91 31100
bg-Bongo 65 92 14768
bg-Bongo 66 93 30761
bg-Bongo 67 94 20871
bg-Bongo 68 95 25633
bg-Bongo 69 96 22032
bg-Bongo 70 97 11321
bg-Bongo 71 98 28810
bg-Bongo 72 99 7198
bg-Bongo 73 100 2745
bg-Bongo 74 101 8871
bg-Bongo 75 102 10777
 1.2.3.4.5.6.7.8.9      
ChineseTamb ct-ChineseTamb01 36 49041
ct-ChineseTamb02 37 45424
ct-ChineseTamb03 38 45895
ct-ChineseTamb04 39 48251
ct-ChineseTamb05 40 57025
ct-ChineseTamb06 41 55068
ct-ChineseTamb07 42 46385
ct-ChineseTamb08 43 44266
ct-ChineseTamb09 44 63260
ct-ChineseTamb10 45 36946
ct-ChineseTamb11 46 35621
ct-ChineseTamb12 47 62894
ct-ChineseTamb13 48 49454
ct-ChineseTamb14 49 37593
ct-ChineseTamb15 50 33311
ct-ChineseTamb16 51 37716
ct-ChineseTamb17 52 41487
 1.2.3.4.5.6.7.8.9      
ChineseTom ct-ChineseTom01 36 22521
ct-ChineseTom02 37 37718
ct-ChineseTom03 38 10496
ct-ChineseTom04 39 32277
ct-ChineseTom05 40 24248
ct-ChineseTom06 41 29877
ct-ChineseTom07 42 6586
ct-ChineseTom08 43 18951
ct-ChineseTom09 44 29037
ct-ChineseTom10 45 30798
ct-ChineseTom11 46 18151
ct-ChineseTom12 47 21929
ct-ChineseTom13 48 29030
ct-ChineseTom14 49 28432
ct-ChineseTom15 50 83752
 1.2.3.4.5.6.7.8.9      
ClayBongo cb-ClayBongo01 36 27247
cb-ClayBongo02 37 25929
cb-ClayBongo03 38 20509
cb-ClayBongo04 39 26150
cb-ClayBongo05 40 13010
cb-ClayBongo06 41 21289
cb-ClayBongo07 42 17915
cb-ClayBongo08 43 15646
cb-ClayBongo09 44 29494
cb-ClayBongo10 45 23221
cb-ClayBongo11 46 25562
cb-ClayBongo12 47 28377
cb-ClayBongo13 48 26760
cb-ClayBongo14 49 26981
1.2.3.4.5.6.7.8.9      

ClayDrum cd-ClayDrum01 36 69084
cd-ClayDrum02 37 37516
cd-ClayDrum03 38 43788
cd-ClayDrum04 39 79734
cd-ClayDrum05 40 69059
cd-ClayDrum06 41 59775
cd-ClayDrum07 42 65652
cd-ClayDrum08 43 64266
cd-ClayDrum09 44 71040
cd-ClayDrum10 45 48872
cd-ClayDrum11 46 74503
cd-ClayDrum12 47 59974
cd-ClayDrum13 48 67135
cd-ClayDrum14 49 66237
cd-ClayDrum15 50 80878
cd-ClayDrum16 51 73167
cd-ClayDrum17 52 34114
cd-ClayDrum18 53 66294
cd-ClayDrum19 54 51089
cd-ClayDrum20 55 20532
cd-ClayDrum21 56 28760
cd-ClayDrum22 57 17391
cd-ClayDrum23 58 14078
cd-ClayDrum24 59 15290
cd-ClayDrum25 60 11785
cd-ClayDrum26 61 57806
cd-ClayDrum27 62 56976
cd-ClayDrum28 63 29086
cd-ClayDrum29 64 63274
 1.2.3.4.5.6.7.8.9      
Kanjira ka-Kanjira15 36 15002
ka-Kanjira16 37 26891
ka-Kanjira17 38 25432
ka-Kanjira18 39 38463
ka-Kanjira19 40 3084
ka-Kanjira01 41 46487
ka-Kanjira02 42 50159
ka-Kanjira03 43 40765
ka-Kanjira04 44 24343
ka-Kanjira05 45 20710
ka-Kanjira06 46 27038
ka-Kanjira07 47 26290
ka-Kanjira08 48 25854
ka-Kanjira09 49 26291
ka-Kanjira10 50 38091
ka-Kanjira11 51 39104
ka-Kanjira12 52 37161
ka-Kanjira13 53 23294
ka-Kanjira14 54 23412
 1.2.3.4.5.6.7.8.9      
MaroccanBongo mb-MaroccanB 10 36 26185
mb-MaroccanB 11 37 23309
mb-MaroccanB 12 38 24001
mb-MaroccanB 13 39 20782
mb-MaroccanB 14 40 28699
mb-MaroccanB 15 41 25502
mb-MaroccanB 16 42 23803
mb-MaroccanB 17 43 25239
mb-MaroccanB 18 44 27304
mb-MaroccanB 19 45 34635
mb-MaroccanB 20 46 25567
mb-MaroccanB 21 47 26466
mb-MaroccanB 22 48 13635
mb-MaroccanB 23 49 16599
mb-MaroccanB 24 50 8807
mb-MaroccanB 25 51 29813
mb-MaroccanB 26 52 23493
mb-MaroccanB 27 53 27175
mb-MaroccanB 28 54 27928
mb-MaroccanB 29 55 16087
mb-MaroccanB 30 56 21768
mb-MaroccanB 31 57 19500
mb-MaroccanB 32 58 26037
mb-MaroccanB 33 59 27275
mb-MaroccanBo 1 60 21656
mb-MaroccanBo 2 61 28717
mb-MaroccanBo 3 62 36431
mb-MaroccanBo 4 63 37989
mb-MaroccanBo 5 64 28692
mb-MaroccanBo 6 65 29734
mb-MaroccanBo 7 66 29007
mb-MaroccanBo 8 67 16771
mb-MaroccanBo 9 68 13732
mb-MaroccanBongo 69 30765
 1.2.3.4.5.6.7.8.9      
MetalRiq rq-MetalRiq 01 36 53304
rq-MetalRiq 02 37 69540
rq-MetalRiq 03 38 54391
rq-MetalRiq 04 39 64149
rq-MetalRiq 05 40 58737
rq-MetalRiq 06 41 56564
rq-MetalRiq 07 42 31985
rq-MetalRiq 08 43 26261
rq-MetalRiq 09 44 28808
rq-MetalRiq 10 45 41057
rq-MetalRiq 11 46 36117
rq-MetalRiq 12 47 28002
rq-MetalRiq 13 48 44193
rq-MetalRiq 14 49 16884
rq-MetalRiq 15 50 29663
rq-MetalRiq 16 51 41058
rq-MetalRiq 17 52 43142
rq-MetalRiq 18 53 49070
rq-MetalRiq 19 54 28225
rq-MetalRiq 20 55 16845
rq-MetalRiq 21 56 23125
rq-MetalRiq 22 57 41549
rq-MetalRiq 23 58 35624
rq-MetalRiq 24 59 41946
rq-MetalRiq 25 60 29678
rq-MetalRiq 26 61 37089
rq-MetalRiq 27 62 14836
rq-MetalRiq 28 63 26549
rq-MetalRiq 29 64 20131
rq-MetalRiq 30 65 14341
rq-MetalRiq 31 66 34128
rq-MetalRiq 32 67 15540
rq-MetalRiq 33 68 24419
rq-MetalRiq 34 69 19138
rq-MetalRiq 35 70 29662
rq-MetalRiq 36 71 28426
rq-MetalRiq 37 72 31027
rq-MetalRiq 38 73 20154
rq-MetalRiq 39 74 8008
rq-MetalRiq 40 75 23641
rq-MetalRiq 41 76 28345
rq-MetalRiq 42 77 46290
rq-goovy? 78 13533
 1.2.3.4.5.6.7.8.9      
Riq rq-Riq01 36 79446
rq-Riq02 37 80266
rq-Riq03 38 85110
rq-Riq04 39 102316
rq-Riq05 40 82283
rq-Riq06 41 92637
rq-Riq07 42 88805
rq-Riq08 43 98629
rq-Riq09 44 83880
rq-Riq10 45 66761
rq-Riq11 46 65706
rq-Riq12 47 57101
rq-Riq13 48 57608
rq-Riq14 49 52078
rq-Riq15 50 42434
rq-Riq16 51 24696